1 / 43











































価格 |
1,090万円 | 交通 | 東海道本線 「藤枝」駅 徒歩26分 泉町下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 静岡県藤枝市泉町 |
建物面積/坪数 | 119.81㎡ / 36.24坪 | 土地面積/坪数 | 204.73㎡ / 61.93坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,090万円 | 交通 | 東海道本線 「藤枝」駅 徒歩26分 泉町下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 静岡県藤枝市泉町 |
建物面積/坪数 | 119.81㎡ / 36.24坪 | 土地面積/坪数 | 204.73㎡ / 61.93坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【上記写真一覧のQRコードより、パノラマVR内覧出来ます!】ぜひ一度見ていただきたい、「藤枝市泉町 中古住宅」です。南向きの物件のご紹介です。建物面積が119.81㎡でスペースが十分のファミリーにもおすすめの物件です。駐車が2台可能ですので、お客様が来た時でも安心ですね。素敵な一戸建ては、暮らしをより豊かにしてくれるでしょう。藤枝市に強い当社でなら、きっと素敵な一戸建てが見つかります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県藤枝市泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「藤枝」駅 徒歩26分 泉町下車 徒歩4分 | ||
価格 | 1,090万円 | ||
間取り |
5LDK
|
||
築年月(築年数) | 1992年 7月(築30年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | 1.30㎡ | |
接道状況 | 一方 (北側 公道2.7m 間口2.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法/河川法/既存宅地確認済地(第2-4767号) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2017年8月 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム | ||
その他条件 | |||
備考 | 南向きの物件に住んでみませんか。こちらからご覧下さい。5LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります。戸建て物件をお探しの方は、便利な価格からなる中古物件はいかがでしょうか。1,090万円の物件です。お住まいにいかがでしょうか。快適な生活はお住まいから始まります。住環境が良いと、自然と笑顔になれますよね。そんな素敵でハリのある生活を始めましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72741554 | ||
情報公開日 | 2023年2月4日 | 次回更新予定日 | 2023年2月18日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】