1 / 14














価格 |
999万円 | 交通 | 東海道本線 「藤枝」駅 徒歩116分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県焼津市利右衛門 |
建物面積/坪数 | 98.00㎡ / 29.64坪 | 土地面積/坪数 | 186.45㎡ / 56.4坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
999万円 | 交通 | 東海道本線 「藤枝」駅 徒歩116分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県焼津市利右衛門 |
建物面積/坪数 | 98.00㎡ / 29.64坪 | 土地面積/坪数 | 186.45㎡ / 56.4坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている焼津市利右衛門 中古住宅のご紹介です。価格が999万円の物件です。浄水器があるので手軽に綺麗なお水が飲めます。こちらの物件は中古戸建物件です。お住まいへのこだわりは十人十色です。当社ではどのお客様でも満足していただけるよう、数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県焼津市利右衛門 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「藤枝」駅 徒歩116分 | ||
価格 | 999万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2003年 11月(築19年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 三方 (南東側 公道14.0m 間口11.0m) (北東側 私道5.0m 間口4.2m) (南西側 私道4.0m 間口6.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 2023年8月下旬予定 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年8月完成予定 | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / ファミリー向け / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 | ||
その他条件 | |||
備考 | 焼津市利右衛門 中古住宅の詳しい情報。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。建物面積が98㎡でスペースが十分のファミリーにもおすすめの物件です。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。一戸建て購入は妥協したくないものですよね。焼津市の東海道本線藤枝付近で住まい探しをするのであれば、知識豊富な当社スタッフまでご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75647319 | ||
情報公開日 | 2023年5月26日 | 次回更新予定日 | 2023年6月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】