1 / 50


















































価格 |
4,500万円 | 交通 | 東海道本線 「島田」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 9LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県島田市横井4丁目 |
建物面積/坪数 | 315.50㎡ / 95.43坪 | 土地面積/坪数 | 639.08㎡ / 193.32坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
4,500万円 | 交通 | 東海道本線 「島田」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 9LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県島田市横井4丁目 |
建物面積/坪数 | 315.50㎡ / 95.43坪 | 土地面積/坪数 | 639.08㎡ / 193.32坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【上記写真一覧のQRコードより、パノラマVR内覧出来ます!】浴室乾燥機付きの物件は、乾燥機で浴室を乾燥させることができるのでカビの繁殖を防ぐことに役立ちます。ものが多くサービスルームが欲しい方にも嬉しい9SLDK。不動産について何かご不明な点などがございましたら、島田市に強い当社スタッフへとお問い合わせください。しっかりとお応え致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県島田市横井4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「島田」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 4,500万円 | ||
間取り |
9LDK+S(納戸)
LDK 19.5帖 / 洋室 12.0帖 / 洋室 8.0帖 / 和室 6.0帖 / 和室 4.5帖 / 和室 8.0帖 2室 / その他 15.0帖 / 洋室 10.0帖 / 洋室 8.0帖 / 和室 8.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1987年 10月(築35年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.3m 間口21.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/河川法/日影制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 2023年1月中旬予定 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ファミリー向け / 出窓 / 電気有 / 照明器具付き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / BS | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「島田市横井4丁目 中古住宅」です。住み心地の良いこの物件は、価格も4,500万円と納得です。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。お子様のいるご家庭にもお勧め。伸び伸びと生活できる中古戸建て物件がコチラです。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72880194 | ||
情報公開日 | 2023年2月4日 | 次回更新予定日 | 2023年2月18日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】