1 / 50


















































価格 |
2,920万円 | 交通 | 東海道本線 「六合」駅 徒歩66分 大柳入口下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県島田市井口 |
建物面積/坪数 | 178.19㎡ / 53.9坪 | 土地面積/坪数 | 390.16㎡ / 118.02坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,920万円 | 交通 | 東海道本線 「六合」駅 徒歩66分 大柳入口下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県島田市井口 |
建物面積/坪数 | 178.19㎡ / 53.9坪 | 土地面積/坪数 | 390.16㎡ / 118.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【上記写真一覧のQRコードより、パノラマVR内覧出来ます!】こちらの「島田市井口 中古住宅」はいかがでしょうか。冷めてしまったお風呂も簡単に温めなおすことができる追焚のある浴室です。中古戸建てながら、室内はとてもきれいです。4SLDKの間取りです。不動産をお探しなら、当社をご用命ください。あなたのこだわりの条件に合った不動産がきっと見つかります。ぜひご検討くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県島田市井口 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「六合」駅 徒歩66分 大柳入口下車 徒歩2分 | ||
価格 | 2,920万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 1990年 9月(築32年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 181.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (東側 公道) (北側 私道) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 2023年5月中旬予定 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらは中古一戸建ての物件です。建物面積178.19平方メートルですので快適な生活ができます。お湯を沸かし直せる追い焚き機能付きです。こちらの物件は南向きです。不動産の購入は、人生の中でも大きなターニングポイントです。後悔の無いよう当社スタッフが全力でサポートするので、お気軽にお問合せ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 71992655 | ||
情報公開日 | 2023年3月17日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】