価格 |
2,380万円 | 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩55分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 静岡県藤枝市下藪田 |
建物面積/坪数 | 98.81㎡ / 29.88坪 | 土地面積/坪数 | 182.00㎡ / 55.05坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,380万円 | 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩55分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 静岡県藤枝市下藪田 |
建物面積/坪数 | 98.81㎡ / 29.88坪 | 土地面積/坪数 | 182.00㎡ / 55.05坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらは清潔感のある新築戸建て物件です。建物面積25坪以上という快適な環境の物件なら、毎日の生活も楽しいです。大事な判断基準でもある購入価格が、2,380万円の物件です。令和4年6月築の物件です。不動産をお探しなら、当社にお任せください。お住まいが変われば、生活が変わります。当社では、よりよい生活を送るためのお手伝いを致します。ぜひご利用くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県藤枝市下藪田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩55分 | ||
価格 | 2,380万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 6月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道4.7m 間口2.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | 通行地役権設定あり、隅切り部分共有持分有り | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/隅切り有/埋蔵文化財包蔵地(下藪田遺跡) 高度地区立上り7.5m、勾配1:1.25 土地面積:協定通路部分52.32平米(うち路地状部分約27平米)含 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | 藤枝市下藪田 第4の詳しい情報。新築物件で新たな生活をスタートさせてみませんか。開放感のある間取りの4LDK物件です。すぐに入居できるので、お待ちいただくことはありません。毎日の生活が充実できるよう、お客様の住まい探しをお手伝いいたします。こだわりのエリアや条件などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R03SHC128033号 | 物件番号 | 71454924 |
情報公開日 | 2023年3月17日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/12/29 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 131.00㎡ |
住所 | 静岡県藤枝市下藪田 | ||
交通 |
東海道本線「西焼津」駅 徒歩55分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/12/29 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 95.57㎡ | 土地面積 | 133.27㎡ |
住所 | 静岡県藤枝市藤岡2丁目 | ||
交通 |
東海道本線「西焼津」駅 徒歩38分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/12/29 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 99.63㎡ | 土地面積 | 133.57㎡ |
住所 | 静岡県藤枝市藤岡2丁目 | ||
交通 |
東海道本線「西焼津」駅 徒歩38分
|
【外観】