価格 |
値下げ:2022/12/29 2,290万円 | 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩55分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 静岡県藤枝市下藪田 |
建物面積/坪数 | 99.36㎡ / 30.05坪 | 土地面積/坪数 | 131.00㎡ / 39.62坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/12/29 2,290万円 | 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩55分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 静岡県藤枝市下藪田 |
建物面積/坪数 | 99.36㎡ / 30.05坪 | 土地面積/坪数 | 131.00㎡ / 39.62坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の藤枝市下藪田3期 分譲住宅。4人家族にぴったりの広さのある4LDKの物件情報は当社まで。駐車スペースはご家族3人分まで駐車可能です。建物面積99.36㎡の物件はいかがですか。不動産の購入は大きなお買い物です。そこで失敗しないためにも、不動産のプロである当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県藤枝市下藪田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩55分 | ||
価格 | 2,290万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 三方 (南側 公道7.7m 間口13.7m) (西側 公道6.6m 間口9.1m) (北側 公道5.5m 間口13.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年10月下旬予定 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | 「藤枝市下藪田3期 分譲住宅」:藤枝市エリアの新居にピッタリ。お車が好きな方には必須、3台まで駐車可能です。築2年以内の築浅物件です。こちらの物件の間取りは4LDKとなっており、室内も広々です。不動産の購入をご検討しているのであれば、不動産情報を豊富に取り扱っている当社にお任せ下さい。今までよりも快適に暮らせるよう、ご希望に沿った不動産のご紹介をさせていただきます。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第第2022確認建築静建住ま03005号 | 物件番号 | 71454770 |
情報公開日 | 2023年3月17日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.81㎡ | 土地面積 | 182.00㎡ |
住所 | 静岡県藤枝市下藪田 | ||
交通 |
東海道本線「西焼津」駅 徒歩55分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/12/29 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 95.57㎡ | 土地面積 | 133.27㎡ |
住所 | 静岡県藤枝市藤岡2丁目 | ||
交通 |
東海道本線「西焼津」駅 徒歩38分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/12/29 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 99.63㎡ | 土地面積 | 133.57㎡ |
住所 | 静岡県藤枝市藤岡2丁目 | ||
交通 |
東海道本線「西焼津」駅 徒歩38分
|
【外観パース】