価格 |
2,999万円 | 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩20分 三ケ名西下車 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県焼津市五ケ堀之内 |
建物面積/坪数 | 112.07㎡ / 33.9坪 | 土地面積/坪数 | 162.13㎡ / 49.04坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,999万円 | 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩20分 三ケ名西下車 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県焼津市五ケ堀之内 |
建物面積/坪数 | 112.07㎡ / 33.9坪 | 土地面積/坪数 | 162.13㎡ / 49.04坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「焼津市五ヶ堀之内 分譲住宅1号棟」です。ご好評の新築物件で、快適な生活をおくりましょう。余裕ある間取りの3SLDKで快適な毎日を送りましょう。建物面積112.07平方メートルですので快適な生活ができます。住み良い環境が整っている焼津市で新生活を始めるのであれば、当社で不動産探しを行ってください。まずはお問い合わせからお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県焼津市五ケ堀之内 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩20分 三ケ名西下車 徒歩9分 | ||
価格 | 2,999万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2022年 9月(築1年未満) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口7.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / ファミリー向け / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | これからの新生活での暮らしを一新するために、新築戸建てはいかがでしょうか。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。好評の新築物件なので、おすすめです。112.07㎡の建物面積がある物件です。地域に特化した当社では、焼津市の不動産情報を豊富に取り扱っております。新天地で新たな生活をお考えなら、お気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS122-0410-53767号 | 物件番号 | 73306371 |
情報公開日 | 2023年5月26日 | 次回更新予定日 | 2023年6月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】