売地
価格 |
877万円 | 交通 |
岳南電車 「岳南富士岡」駅
徒歩5分 富士岡バス停下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 198.79㎡ / 60.13坪 | 所在地 | 静岡県富士市富士岡 176番1、177番3 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 176% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
富士市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「富士市富士岡」はいかがでしょうか。建築条件なしなので、土地を購入した後はお好みのタイミングで住まいが建てられます。土地面積は198.79㎡(実測)あります。不動産探しは後悔したくないですよね。ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県富士市富士岡 176番1、177番3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
岳南電車 「岳南富士岡」駅
徒歩5分 富士岡バス停下車 徒歩5分 |
||
価格 | 877万円 | 坪単価 | 14.59万円 |
土地面積 | 198.79㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 176% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道4.4m 間口24.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/不整形地/居住誘導区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている富士市富士岡のご紹介です。徒歩5分の場所に駅があります。土地面積は198.79㎡(実測)あります。建築プランの自由度が高い、平坦な地勢です。専門知識も必要とする不動産探しは不安や疑問も多いかと思います。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 66506028 | ||
情報公開日 | 2023年5月26日 | 次回更新予定日 | 2023年6月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】