売地
価格 |
930万円 | 交通 | 東海道本線 「島田」駅 徒歩16分 島田商業高校下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 148.70㎡ / 44.98坪 | 所在地 | 静岡県島田市祇園町 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の島田市祇園町 売土地。土地面積は148.7㎡(公簿)となっています。接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます。930万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。当社は知識豊富なスタッフの対応力が自慢です。ぜひお客様の不動産探しに対するご希望やこだわりをお聞かせください。プロの知識でもって全力でサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県島田市祇園町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「島田」駅 徒歩16分 島田商業高校下車 徒歩3分 | ||
価格 | 930万円 | 坪単価 | 20.68万円 |
土地面積 | 148.70㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.8m 間口12.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 島田市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「島田市祇園町 売土地」はいかがでしょうか。土地面積は148.7㎡(公簿)でございます。周辺環境が充実している在宅用地です。価格930万円でニーズの高い土地です。お客様のマイホームの夢を、地元密着の当社が叶えます。不動産情報を豊富に取り揃え、お客様の住まい探しを徹底サポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 島田第二中学校(約1,718m / 徒歩22分) | ||
物件番号 | 75683793 | ||
情報公開日 | 2023年5月26日 | 次回更新予定日 | 2023年6月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】