価格 |
998万円 | 交通 | 大井川鉄道大井川本線 「代官町」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 253.00㎡ / 76.53坪 | 所在地 | 静岡県島田市島 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
998万円 | 交通 | 大井川鉄道大井川本線 「代官町」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 253.00㎡ / 76.53坪 | 所在地 | 静岡県島田市島 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積は253㎡(公簿)となっています。こちらの土地は前面道路6m以上です。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。価格998万円と抑えめの価格にも関わらず、条件も整った土地です。地元の不動産のプロなら、豊富な不動産情報と地元ならではの生活情報をご案内することが可能です。ぜひ住まい探しは地元密着の当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県島田市島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大井川鉄道大井川本線 「代官町」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 998万円 | 坪単価 | 13.04万円 |
土地面積 | 253.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道12.6m 間口9.0m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は253㎡(公簿)あります。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。購入価格998万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。島田市エリアでの住まい探しは、当社にお任せください。知識豊富なスタッフがお客様をサポートいたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 71455267 | ||
情報公開日 | 2023年3月17日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】