売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
前面道路6m以上あるのでとてもいい条件です。916.2万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。ぜひ当社に不動産探しのお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 静岡県島田市金谷東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大井川鉄道大井川本線 「新金谷」駅
徒歩13分 東海道本線 「金谷」駅 徒歩26分 東町中バス停下車 徒歩3分 |
||
価格 | 916.2万円 | 坪単価 | 17.5万円 |
土地面積 | 173.05㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道16.0m 間口9.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 往還下地区計画 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 67328927 | ||
情報公開日 | 2022年5月9日 | 次回更新予定日 | 2022年5月23日 |
取扱い会社 |
株式会社SSクリエイト 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目15-1第1松浦ビル103号 静岡県知事(1)第14223号 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 公益財団法人 中部圏不動産流通機構 日本FP協会 一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR) |
054-641-0032
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 890 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 241.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 72.9坪 | 坪単価 | 12.21万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 静岡県島田市横井4丁目 | ||
交通 |
東海道本線「島田」駅 徒歩4分
|
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 167.59㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 50.69坪 | 坪単価 | 11.84万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
住所 | 静岡県島田市阿知ケ谷130−2 | ||
交通 |
東海道本線「六合」駅 徒歩4分
|
【周辺】